35t/h、75t/h、130t/h、 220t/h等循環流化床鍋爐鼓、引風機具有效率高、燃用煤質廣泛,體積小,環境污染少等特點。所采用的一次風機、二次風機輸送的介質為空氣,高溫度不超過80℃,引風機輸送介質為煙氣,高溫度不超過250℃。
35t/h循環流化床鍋爐鼓風機性能示例表
規格型號 | 轉數(r/min) | 全壓Pa | 流量(m3/h) | 電動機 | |
型號 | 功率kw | ||||
G35-4№7D | 2960 | 4432-6067 | 21747-11529 | Y225M-2 | 45 |
G35-1№15D | 1450 | 11155-13367 | 52160-21735 | Y315L-4 | 185/220/280 |
GT35-2№9D | 1450 | 5011-4080 | 12519-21909 | Y200L-4 | 30 |
35t/h循環流化床鍋爐鼓風機性能示例表
規格型號 | 轉數(r/min) | 全壓Pa | 流量(m3/h) | 電動機 | |
型號 | 功率kw | ||||
Y35-1№12D | 1450 | 5570-4876 | 43770-92734 | Y315-4 | 132-250 |
Y35-1№13D | 1450 | 5088-4004 | 44331-108470 | Y315-4 | 132-200 |
Y35-1№14D | 1450 | 5902-4223 | 55369-135478 | Y135-4 Y355-4 | 169-280 |
Y35-1№16D | 960 | 3379-2418 | 54720-133890 | Y315-6 | 132 |
Y35-1№12.5D | 1450 | 9385-8208 | 13207-31696 | Y280-4 | 75 |
Y35-5№17.5D | 960 | 5192-4546 | 89878-190428 | Y400-6 | 280 |
75t/h循環流化床鍋爐引風機性能示例表
規格型號 | 轉數(r/min) | 全壓Pa | 流量(m3/h) | 電動機 | |
型號 | 功率kw | ||||
G75RG-3№17D | 1480 | 17583-14927 | 32294-77501 | Y400-4(6000V) | 560 |
G75RG-3№18D | 1480 | 19712-16735 | 38335-91998 | Y400-4(6000V) | 710 |
G75RG-3№15D | 1480 | 9975-6785 | 28861-57662 | Y315L1-4(380V) | 160 |
G75RG-3№16D | 1480 | 11349-7721 | 35026-69980 | Y355-4(6000V | 220 |
75t/h循環流化床鍋爐引風機性能示例表
規格型號 | 轉數(r/min) | 全壓Pa | 流量(m3/h) | 電動機 | |
型號 | 功率kw | ||||
Y75RG-4№15.5D | 1450 | 7137-4824 | 79935-196637 | Y400-4(6000V) | 400 |
Y75RG-4№16D | 1470 | 7816-5284 | 89136-219271 | Y400-4(6000V) | 560 |
Y75RG-4№17D | 1470 | 8824-5965 | 106916-263007 | Y450-4(6000V) | 710 |
Y75RG-4№18D | 1470 | 9893-6687 | 126915-312204 | Y450-4(6000V) | 900 |
130t/h循環流化床鍋爐引風機性能示例表
規格型號 | 轉數(r/min) | 全壓Pa | 流量(m3/h) | 電動機 | |
型號 | 功率kw | ||||
G130-1№16D | 1450 | 16250-13324 | 70339-123090 | Y400-4 | 560 |
G130-1№17D | 1450 | 18345-15042 | 85369-147642 | Y450-4 | 800 |
G130-1№18D | 1450 | 20566-16863 | 100151175259 | Y450-4 | 900-1400 |
G130-1№19D | 960 | 9692-7995 | 77981-136470 | Y400-6 | 400 |
G130-1№20D | 960 | 10739-8859 | 90953-159172 | Y450-6 | 450- 630 |
G130-1№21D | 960 | 11840-9767 | 105290-184262 | Y450-6 | 630-800 |
130t/h循環流化床鍋爐引風機性能示例表
規格型號 | 轉數(r/min) | 全壓Pa | 流量(m3/h) | 電動機 | |
型號 | 功率kw | ||||
Y130-1№20D | 960 | 5300-3590 | 113690-279700 | Y400-6 | 400-560 |
Y130-2№21D | 960 | 5843-3968 | 131610-323780 | Y450-6 | 500 |
Y130-2№22D | 960 | 6412-4344 | 151210-371990 | Y400-6 | 630 |
Y130-1№23F | 960 | 6626-4536 | 176517-324800 | Y450-6 | 630-800 |
Y130-1№24F | 960 | 7214-4939 | 200557-369034 | Y450-6 | 800- 1000 |
220t/h循環流化床鍋爐鼓、引風機生產的220t/h循環流化床鍋爐鼓、引風機是采用引進技術,結合“八五”國家科技攻關項目“氣固兩相流”技術成果設計制造的節能、低噪聲、耐磨損產品。鼓風機輸入介質為空氣,工作溫度20℃,高溫度不超過80℃,引風機輸送介質為煙氣,高溫度不超過80℃。引風機輸送介質為煙氣,工作溫度150℃ 。
規格型號 | 轉數(r/min) | 壓升Pa | 流量(m3/h) | 電動機 | |
型號 | 功率kw | ||||
G220-5.1 №17.5D | 1480 | 20765-18763 | 93846-164231 | Y500-4(6000V) | 1250 |
G220No-5.1 №18D | 1480 | 22054-19919 | 102122-178714 | Y500-4(6000V) | 1400 |
G220-6.9 №16F | 1480 | 10857-8305 | 64116-114948 | Y500-4(6000V) | 400 |
G220-6.9 №16.5F | 1480 | 11486-8785 | 70344-126144 | Y500-4(6000V) | 500 |
規格型號 | 轉數(r/min) | 壓升Pa | 流量(m3/h) | 電動機 | |
型號 | 功率kw | ||||
Y220-2X6.9 №18F | 1480 | 9787-7486 | 182232-326736 | Y500-4(6000V) | 1120 |
Y220-6.9 №23.6F | 980 | 7317-5597 | 135576-243108 | Y450-6(6000V) | 630 |
Y220-6.9 №25F | 740 | 4582-3504 | 121212-217368 | Y450-8(6000V) | 355 |